| 有限会社 関西商事 IT事業部 管理人 大内 雅司 〒732−0045 所在地 広島県広島市東区曙1−8−1 電話 090-1352-8858 http://kansai.homelinux.com/~syoji/ e-mail:webmaster@kansai.homelinux.com |
アクセスアップにはSEOが重要
| 「アクセスアップ」、「検索エンジン」、「SEO」、そんな言葉をよく目にするようになりました。 SEOというのは検索エンジン最適化(Search Engine Optimzation)のことで、検索結果の上位にヒットするための技術です。 |
||
| Webサイト構築の作業というのは、ブラウザで想定したページが表示されれば完了というわけではありません。そのページに訪れてもらうための道筋を作るまでがWebサイト構築の一連の作業です。Webサイトを作っただけではだれにも見てもらえません。既に存在するwww(World Wide Web)とうまく結合しない限り、誰も訪れることも無い離れ孤島に店がある状態と考えてください。 | ||
| ユーザーを自分のWebサイトへ導くには、検索エンジンからの流れを作ることです。インターネットの約70%以上が検索エンジンを利用して目的の情報にたどり着くと言われます。ただし、検索エンジンに単にヒットするだけでは意味がありません。検索結果の中でも上位にヒットしないと、クリックしてもらう可能性が低くなるのです。参照されるのは最初の20件程度なのです。 | ||
| キーワードに最も関連性の高いページから順番に表示します。検索エンジンは様々な角度からWebサイトとキーワードの関連性を判断します。しかし、いくら人が見て分かりやすくすばらしい情報がたくさん詰まっていても検索ロボットには、すべてが理解できるわけではありません。 | ||
| 検索エンジンには、ディレクトリ型とロボット型の2種類があります。 | ||
| 検索サイト | ロボット型検索エンジン | ディレクトリ型検索エンジン |
| Yahoo!japan | Yahoo!Search Techinology | Yahoo!Japan |
| DMOZ | ||
| Goo | Goo | |
| msnサーチ | Inktomi | msn |
| インフォシーク | Google/infoseek | インフォシーク |
| Excite | LookSmart | |
| BIGLOBE | Jリスティング | |
| Nifty | インフォシーク | |
| Fresheye | Inktomi | Fresheye/LookSmart |
| AOL Search | DMOZ | |
| Yahoo!Japanは日本では、トップシェアを誇る検索エンジンです。ここに掲載されればアクセスアップは期待できます。ただし、一般の無料登録申請は審査が厳しく、掲載される確立はかなり低くなります。ビジネスサイトでしたら「ビジネスエクスプレス」が利用できますが、登録は有料で7営業日以内に審査結果の連絡がもらえます。http://event.yahoo.co.jp/docs/event/bizexp/ | ||
| LookSmartは有料ですが、登録申請すると、Excite,Fresheye,So-net,DION,ODNなど有力サイトに検索エンジンに同時登録されます。 | ||
| DMOZは無料ですが、審査が大変厳しく、かなり充実したWebサイトでないと掲載されません。また、Google,AOL,Lycos,Netscape Searchなどにも同時登録される大きなメリットがあります。 | ||
| Googleは検索エンジンのデータベースにURLが登録される方法のひとつとして、DMOZおよびYahoo!Japanへの登録を紹介しており、これらに登録されると、Googleでの評価もたいへん高くなります。 | ||
| キーワードの選定 検索で上位にヒットするためには、誰もがよく入力する単語でヒットしなければ意味がありません。ユーザーの立場でキーワードを予測することで、ターゲットユーザーを決めることが出来ます。 キーワードランキングを参考にしましょう。 |
||
| Google Zeitgeist | http://www.google.co.jp/press/zeitgeist.html | |
| infoseekキーワードランキング | http://www.infoseek.co.jp/keyword?pg=ranking.html | |
| NAVERキーワードランキング | http://keyword.naver.co.jp/ | |
| 複数キーワード選定はよく使われる組み合わせで | ||
| Google AdWords広告キーワードアドバイス | https://adwords.google.co.jp/select/tools.html | |
| キーワードの類義語や表現の「ゆれ」をチェックする | ||
| Overtureキーワードアドバイスツール | http://www.content.overture.com/d/jpm/ac/index/jhtml | |
| 「アクセスアップ」や「SEO対策」、「検索エンジンへの登録代行」、「相互リンク」については、このサイトの「リンク集」に協力支援サイトがたくさんリンスされております。ぜひ、参考にしてください。 | ||
| copy right kansai-syoji,.co all right reserved Web-Master masashi ouchi |